HOBO MX2300是一款精确的温度和湿度测量仪,适用于室外严酷的环境。无线数据传输功能,可以用移动设备方便地查阅数据。
特点:
- 专为室外严酷的工作环境而设计
- 通过蓝牙(BLE)与移动通信设备连接来实现无线数据传输功能
- 在移动设备上查看当前数据和图表
- 0.2℃的准确度
- 省电/非省电模式
- 快速的响应时间
- 42000组T / RH测量数据
- NEMA 6和IP67的环境防护等级
规格参数:
型号 | MX2301(内部温湿度) | MX2302(外部温湿度) | MX2305(内部温度) | MX2303(2个外部温度) | MX2304(外部温度) |
图片 | |||||
温度测量范围 | - 40~70°C | - 40~100°C,捆扎线和电缆可在50°C以下淡水中浸泡一年。 | |||
温度测量精度 | ±0.25°C,(-40°C~0°C)±0.2°C,(0°C~70°C) | ±0.25°C,(-40°C~0°C)±0.2°C,(0°C~70°C)±0.25°C,(70°C~100°C) | |||
分辨率 | 0.04°C | ||||
漂移 | < 0.01°C每年 | ||||
相对湿度测量范围 | 0~100% RH,(- 40°~70°C);暴露于以下环境:温度低于- 20°C或湿度高于95%RH时,传感器会产生1%的临时误差。 | 无湿度测量 | |||
相对湿度精度 | ±2.5%,(10%~90%RH典型); ±5%,()<10%RH和>90%RH典型) | ||||
分辨率 | 0.05% | ||||
漂移 | <1%每年(典型) | ||||
内存 | 128 KB(最多84650个测量值) | ||||
工作范围 | -40°~70℃ | ||||
防护等级 | IP67和NEMA#6 | ||||
传输范围 | 约30.5米 | ||||
记录频率 | 1秒至18小时 | ||||
尺寸 | 10.8 x 5.08 x 2.24 cm | ||||
重量 | 75.5 g |
产地:美国